ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
Normas | IEC60947-5-1, IEC60947-5-5, UL508, IEC13850, IEC13849-1, AS4024.1, AS1755 |
Aprovações | cUKus, TUV |
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |
Caixa / Tampa | Fundido (pintato de amarelo) ou s/ aço 316 |
Partes Externas | Aço inoxidável 316 |
Classificação IP | IP67 |
Extensões do Cabo | Até 80m |
Dispositivo de Tensão da Corda | Tensionador/ferramenta de aperto - fixação rápida |
Tipo de Corda | Diâmetro externo 4,0mm / Aço interno - chapa de PVC |
Montagem | 4 x M25 |
Posição de Montagem | Qualquer |
Entrada de Conduítes | 4 x M20 ou 4 x 1/2" NPT por númedo de peça |
Configurações de Torque | Montagem M5 4.0 N.m, Lid T20 Torx M4 1,5 N.m, Terminal 1,0 N.m |
Temperatura Ambiente | -25°C, 80°C (-40°C para versões - FZ) |
Resistência à Vibração | 10 - 500Hz, 0,35mm |
Resistência à Choque | 15g, 11ms |
Força de Tensão (Configuração média típica) | 130N |
Força de Operaçao Típica (Corda tensionada) | <12N, 300mm deflexão |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS |
Tipo de Contato de Segurança | IEC60947-5-1, tipo ruptura dupla Zb |
Material de Contato | Prata |
Terminal | Prender até condutores de 2,5 sq. mm |
Classificação | Categoria de utilização: AC15 |
Classificação Operacional | Ac15, A300, 240V3A/ 120V6ACA 24V2,5ACC indutivo |
Corrente Térmica (Ith) | 10A |
Tensão de Isolamento Calculada | (Ui) 500V |
Tensão Suportada | (Uimp) 2.500V |
Proteção de Sobrecarga de Curto-Circuito | Fusível externo 10A (FF) |